Rezultati avkcijskega trgovanja znotraj dneva

Dražba znotraj dneva

MI1
MI2
MI3
MI1 MWh
MI2 MWh
MI3 MWh

Avkcijsko trgovanje MI1

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2021

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
109,900 MWh 62,81 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
1 0,70 87,29
2 0,70 85,90
3 0,70 87,57
4 1,60 88,22
5 2,60 88,22
6 2,60 82,68
7 2,70 83,08
8 2,90 78,46
9 3,30 68,52
10 2,70 56,07
11 2,20 38,02
12 2,50 10,43
13 0,20 0,03
14 1,60 0,00
15 1,60 0,00
16 1,60 8,85
17 1,60 20,17
18 1,20 55,00
19 1,90 83,18
20 1,70 119,00
21 30,90 142,73
22 41,00 89,00
23 0,70 72,90
24 0,70 62,23

Avkcijsko trgovanje MI2

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2021

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2020

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2019

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2018

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2017

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2016

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
6,700 MWh 63,76 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
1 0,00 86,55
2 0,00 88,10
3 0,00 90,20
4 0,00 90,20
5 0,00 90,20
6 0,00 88,23
7 0,00 79,84
8 0,00 86,21
9 1,00 89,52
10 1,00 60,90
11 1,00 40,11
12 1,00 9,50
13 1,00 0,00
14 1,00 6,00
15 0,00 -2,70
16 0,00 -4,43
17 0,00 26,09
18 0,00 55,76
19 0,00 84,02
20 0,00 120,00
21 0,70 111,00
22 0,00 90,90
23 0,00 77,08
24 0,00 66,98

Avkcijsko trgovanje MI3

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2021

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
78,000 MWh 82,88 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
13 7,00 68,00
14 0,00 59,50
15 24,00 45,00
16 2,00 57,00
17 0,00 62,85
18 0,00 69,50
19 0,00 99,00
20 0,00 121,35
21 0,00 126,50
22 45,00 103,17
23 0,00 94,68
24 0,00 88,00

Market messages