Rezultati avkcijskega trgovanja znotraj dneva
Dražba znotraj dneva
MI1 | |
MI2 | |
MI3 | |
MI1 | MWh |
MI2 | MWh |
MI3 | MWh |
Avkcijsko trgovanje IDA1
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE |
---|---|---|
6. 11. 2024 | 289,525 MWh | 205,20 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 1,35 | 98,52 |
2 | 1,30 | 101,27 |
3 | 1,30 | 99,26 |
4 | 0,30 | 99,92 |
5 | 12,20 | 104,30 |
6 | 27,90 | 103,23 |
7 | 0,60 | 157,41 |
8 | 12,63 | 254,74 |
9 | 4,35 | 218,08 |
10 | 60,30 | 131,61 |
11 | 60,88 | 118,00 |
12 | 0,90 | 116,20 |
13 | 0,78 | 111,00 |
14 | 20,00 | 115,07 |
15 | 0,90 | 144,54 |
16 | 2,73 | 246,99 |
17 | 9,05 | 402,66 |
18 | 9,28 | 691,04 |
19 | 10,65 | 686,04 |
20 | 8,80 | 391,57 |
21 | 0,83 | 180,65 |
22 | 1,40 | 126,70 |
23 | 39,83 | 118,00 |
24 | 1,30 | 107,97 |
Avkcijsko trgovanje IDA2
MI2
2024
MI2
2023
MI2
2022
MI2
2021
MI2
2020
MI2
2019
MI2
2018
MI2
2017
MI2
2016
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE |
---|---|---|
6. 11. 2024 | 320,400 MWh | 209,63 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 26,25 | 110,46 |
2 | 0,23 | 101,37 |
3 | 0,20 | 101,57 |
4 | 0,00 | 101,22 |
5 | 0,13 | 104,80 |
6 | 16,60 | 112,98 |
7 | 4,65 | 163,19 |
8 | 4,08 | 254,80 |
9 | 5,55 | 216,40 |
10 | 95,30 | 159,03 |
11 | 29,70 | 114,46 |
12 | 6,50 | 115,76 |
13 | 6,80 | 110,00 |
14 | 5,80 | 114,59 |
15 | 15,40 | 154,98 |
16 | 5,33 | 243,86 |
17 | 56,25 | 455,55 |
18 | 0,20 | 685,00 |
19 | 5,00 | 660,20 |
20 | 23,75 | 370,00 |
21 | 5,65 | 202,86 |
22 | 0,50 | 140,06 |
23 | 6,25 | 126,05 |
24 | 0,30 | 111,98 |
Avkcijsko trgovanje IDA3
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE |
---|---|---|
6. 11. 2024 | 43,525 MWh | 289,82 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
13 | 1,25 | 122,61 |
14 | 2,25 | 125,75 |
15 | 2,83 | 180,40 |
16 | 16,10 | 270,00 |
17 | 2,13 | 455,42 |
18 | 8,30 | 741,90 |
19 | 4,43 | 655,00 |
20 | 2,75 | 365,00 |
21 | 1,10 | 191,82 |
22 | 0,00 | 133,00 |
23 | 0,00 | 123,00 |
24 | 2,40 | 113,92 |