Rezultati avkcijskega trgovanja znotraj dneva

Dražba znotraj dneva

MI1
MI2
MI3
MI1 MWh
MI2 MWh
MI3 MWh

Avkcijsko trgovanje MI1

MarketResultsAuction_IDA1.xlsx

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2021

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
27. 7. 2024 303,575 MWh 80,27 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
1 0,88 105,00
2 1,00 89,04
3 10,33 71,84
4 0,40 86,40
5 0,83 86,09
6 0,50 92,78
7 0,73 73,09
8 0,40 70,81
9 1,15 62,32
10 1,05 54,96
11 1,13 42,14
12 16,00 28,39
13 11,00 16,90
14 176,20 16,20
15 2,33 10,88
16 2,48 35,29
17 1,03 66,69
18 2,60 103,00
19 3,45 110,20
20 65,20 116,16
21 1,50 209,66
22 1,10 171,73
23 1,10 105,00
24 1,23 102,00

Avkcijsko trgovanje MI2

MarketResultsAuction_IDA2.xlsx

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2021

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2020

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2019

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2018

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2017

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2016

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
27. 7. 2024 299,200 MWh 85,83 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
1 82,55 101,31
2 113,40 99,12
3 0,28 98,21
4 0,20 94,62
5 0,28 92,71
6 0,15 91,17
7 0,20 92,84
8 30,00 88,38
9 30,00 88,37
10 0,30 60,10
11 0,30 60,08
12 0,30 31,30
13 0,25 20,48
14 0,28 19,80
15 16,10 21,91
16 0,30 38,85
17 0,40 90,88
18 1,00 95,00
19 0,38 100,66
20 0,15 177,75
21 20,00 132,93
22 0,00 159,12
23 1,00 103,77
24 1,40 100,44

Avkcijsko trgovanje MI3

MarketResultsAuction_IDA3.xlsx

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2021

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
26. 7. 2024 287,925 MWh 102,89 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
13 0,00 54,00
14 0,00 49,10
15 15,00 37,95
16 0,00 68,18
17 0,43 77,15
18 75,00 97,13
19 75,00 117,88
20 15,00 155,00
21 0,00 207,60
22 64,30 144,70
23 43,20 120,00
24 0,00 106,01

Market messages