Rezultati avkcijskega trgovanja znotraj dneva

Dražba znotraj dneva

MI1
MI2
MI3
MI1 MWh
MI2 MWh
MI3 MWh

Avkcijsko trgovanje MI1

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI1

2021

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
175,500 MWh 17,10 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
1 0,20 60,39
2 0,20 50,05
3 0,20 43,60
4 0,90 31,55
5 1,90 22,60
6 1,90 21,05
7 1,90 5,10
8 0,90 -3,00
9 0,90 -5,07
10 0,90 -6,02
11 1,60 -11,33
12 1,60 -31,50
13 20,00 50,00
14 45,00 -68,41
15 45,00 -73,38
16 45,00 -60,75
17 2,50 -19,43
18 1,60 3,98
19 0,20 25,24
20 0,90 70,16
21 0,90 85,51
22 0,90 74,00
23 0,20 75,95
24 0,20 70,00

Avkcijsko trgovanje MI2

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2021

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2020

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2019

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2018

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2017

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI2

2016

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
8,700 MWh 9,32 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
1 0,70 50,00
2 0,70 45,00
3 0,70 35,00
4 0,70 31,00
5 0,70 25,00
6 0,70 24,00
7 0,80 11,00
8 0,40 -3,00
9 0,00 -5,54
10 0,50 -6,00
11 0,00 -24,25
12 0,00 -44,38
13 0,00 -5,75
14 0,00 -69,13
15 0,00 -76,72
16 0,00 -64,09
17 0,00 -29,36
18 0,00 -5,51
19 0,00 19,60
20 0,70 59,00
21 0,00 64,71
22 0,70 65,00
23 0,70 65,00
24 0,70 63,00

Avkcijsko trgovanje MI3

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2024

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2023

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2022

Prenos

Rezultati avkcijskega trgovanja
MI3

2021

Prenos

Datum dobave Volumen Cena za BASE
103,500 MWh 33,49 EUR/MWh
Ura Volumen Cena
13 0,60 51,00
14 0,00 -34,25
15 0,00 -34,75
16 0,00 -57,11
17 0,00 -8,75
18 7,00 30,00
19 35,00 33,00
20 0,00 82,75
21 0,70 83,00
22 28,20 90,00
23 16,00 92,00
24 16,00 75,00

Market messages