Rezultati trgovanja za dan vnaprej
Trgovanje za dan vnaprej
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak |
Tabelarni prikaz
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE | Cena za Euro Peak |
---|---|---|---|
7. 11. 2024 | 34.998,280 MWh | 153,28 EUR/MWh | 184,71 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 1.048,90 | 110,10 |
2 | 1.302,90 | 103,40 |
3 | 1.286,20 | 100,04 |
4 | 1.292,90 | 100,46 |
5 | 1.053,20 | 103,68 |
6 | 1.107,67 | 115,75 |
7 | 1.964,20 | 146,42 |
8 | 1.812,50 | 200,66 |
9 | 1.310,20 | 179,40 |
10 | 920,00 | 136,23 |
11 | 1.051,10 | 119,35 |
12 | 1.291,30 | 123,37 |
13 | 1.063,90 | 121,97 |
14 | 831,10 | 132,77 |
15 | 982,30 | 134,35 |
16 | 1.885,80 | 181,89 |
17 | 1.982,10 | 261,80 |
18 | 2.088,40 | 379,44 |
19 | 2.116,40 | 273,29 |
20 | 2.136,50 | 172,70 |
21 | 2.077,40 | 146,69 |
22 | 1.611,19 | 118,71 |
23 | 1.342,72 | 114,08 |
24 | 1.439,40 | 102,19 |
Arhivski podatki
Slovenija
2024
Slovenija
2023
Slovenija
2022
Slovenija
2021
Slovenija
2020
Slovenija
2019
Slovenija
2018
Slovenija
2017
Slovenija
2015
Slovenija
2013