Rezultati trgovanja za dan vnaprej
Trgovanje za dan vnaprej
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak |
Tabelarni prikaz
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE | Cena za Euro Peak |
---|---|---|---|
18. 2. 2025 | 44.483,400 MWh | 169,81 EUR/MWh | 178,52 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 1.929,90 | 135,60 |
2 | 1.866,30 | 131,55 |
3 | 1.913,80 | 125,89 |
4 | 1.888,20 | 122,29 |
5 | 1.968,00 | 125,60 |
6 | 1.685,20 | 146,97 |
7 | 1.858,00 | 199,92 |
8 | 1.936,90 | 321,33 |
9 | 1.799,30 | 193,80 |
10 | 1.547,80 | 160,00 |
11 | 2.073,40 | 140,31 |
12 | 2.325,00 | 130,32 |
13 | 2.239,70 | 127,41 |
14 | 2.131,90 | 137,27 |
15 | 1.519,00 | 145,13 |
16 | 1.607,00 | 157,14 |
17 | 1.264,00 | 251,40 |
18 | 1.852,10 | 243,86 |
19 | 1.963,40 | 231,51 |
20 | 1.978,60 | 224,08 |
21 | 2.106,60 | 174,81 |
22 | 1.433,80 | 163,00 |
23 | 1.752,80 | 152,97 |
24 | 1.842,70 | 133,24 |
Arhivski podatki
Slovenija
Slovenija
2024
Slovenija
2023
Slovenija
2022
Slovenija
2021
Slovenija
2020
Slovenija
2019
Slovenija
2018
Slovenija
2017
Slovenija
2016
Slovenija
2015
Slovenija
2014
Slovenija
2013