Rezultati trgovanja za dan vnaprej
Trgovanje za dan vnaprej
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak |
Tabelarni prikaz
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE | Cena za Euro Peak |
---|---|---|---|
11. 2. 2025 | 41.441,400 MWh | 153,56 EUR/MWh | 155,73 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 1.817,50 | 130,81 |
2 | 1.806,70 | 121,76 |
3 | 1.755,00 | 122,09 |
4 | 1.708,20 | 116,55 |
5 | 1.730,80 | 121,37 |
6 | 1.455,10 | 154,20 |
7 | 1.498,70 | 179,02 |
8 | 1.661,50 | 236,42 |
9 | 1.624,20 | 178,26 |
10 | 1.572,20 | 145,48 |
11 | 1.819,50 | 122,95 |
12 | 1.839,00 | 121,38 |
13 | 1.797,00 | 121,85 |
14 | 1.823,50 | 119,86 |
15 | 1.886,40 | 129,52 |
16 | 1.826,80 | 156,97 |
17 | 1.338,80 | 181,30 |
18 | 1.841,90 | 185,32 |
19 | 1.750,70 | 209,54 |
20 | 1.723,80 | 196,30 |
21 | 1.698,30 | 176,40 |
22 | 1.616,70 | 168,27 |
23 | 1.919,90 | 157,78 |
24 | 1.929,20 | 132,08 |
Arhivski podatki
Slovenija
Slovenija
2024
Slovenija
2023
Slovenija
2022
Slovenija
2021
Slovenija
2020
Slovenija
2019
Slovenija
2018
Slovenija
2017
Slovenija
2016
Slovenija
2015
Slovenija
2014
Slovenija
2013