Rezultati trgovanja znotraj dneva
Avkcijsko trgovanje MI1
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE |
---|---|---|
11. 9. 2023 | 675,032 MWh | 146,44 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 80,00 | 98,60 |
2 | 5,00 | 93,03 |
3 | 0,00 | 98,04 |
4 | 5,00 | 82,17 |
5 | 196,24 | 82,02 |
6 | 208,29 | 90,00 |
7 | 18,00 | 145,00 |
8 | 0,00 | 175,69 |
9 | 0,00 | 135,16 |
10 | 5,00 | 110,00 |
11 | 0,00 | 96,09 |
12 | 0,00 | 95,14 |
13 | 0,00 | 88,10 |
14 | 0,00 | 86,86 |
15 | 0,00 | 90,86 |
16 | 0,00 | 93,78 |
17 | 0,00 | 103,60 |
18 | 50,00 | 122,60 |
19 | 15,00 | 260,00 |
20 | 46,00 | 447,00 |
21 | 6,50 | 457,13 |
22 | 20,00 | 207,64 |
23 | 0,00 | 141,28 |
24 | 20,00 | 114,70 |
Avkcijsko trgovanje MI2
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE |
---|---|---|
11. 9. 2023 | 700,000 MWh | 132,35 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 0,00 | 98,90 |
2 | 0,00 | 94,40 |
3 | 0,00 | 94,52 |
4 | 0,00 | 93,10 |
5 | 0,00 | 93,87 |
6 | 0,00 | 105,61 |
7 | 0,00 | 142,75 |
8 | 0,00 | 176,17 |
9 | 0,00 | 130,00 |
10 | 0,00 | 110,10 |
11 | 0,00 | 96,08 |
12 | 0,00 | 93,00 |
13 | 0,00 | 87,60 |
14 | 0,00 | 86,83 |
15 | 0,00 | 88,45 |
16 | 0,00 | 91,03 |
17 | 0,00 | 100,13 |
18 | 50,00 | 118,00 |
19 | 250,00 | 171,59 |
20 | 0,00 | 461,24 |
21 | 400,00 | 177,44 |
22 | 0,00 | 208,82 |
23 | 0,00 | 142,17 |
24 | 0,00 | 114,50 |
Avkcijsko trgovanje MI3
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE |
---|---|---|
10. 9. 2023 | 178,009 MWh | 81,33 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
13 | 15,00 | 12,00 |
14 | 27,00 | -5,00 |
15 | 7,00 | 3,20 |
16 | 7,00 | 34,20 |
17 | 7,00 | 87,20 |
18 | 47,00 | 105,70 |
19 | 9,41 | 113,00 |
20 | 7,00 | 145,60 |
21 | 7,00 | 135,00 |
22 | 7,00 | 133,00 |
23 | 7,00 | 113,00 |
24 | 30,60 | 99,00 |