

MCP | |
Price | |
BASE | |
EuroPeak | |
Volume | MWh |
BASE Price | EUR/MWh |
Euro Peak Price | EUR/MWh |
Quarterly volume | |
Hourly volume | |
Block volume | |
Total volume | MWh |
Quarterly volume | MWh |
Hourly volume | MWh |
Block volume | MWh |
Total volume: | MWh |
BASE Price | €/MWh |
Capacity | |
SI-IT offered | MWh |
SI-IT allocated | MWh |
IT-SI offered | MWh |
IT-SI allocated | MWh |
Total volume: | MWh |
BASE Price | €/MWh |
Capacity | |
SI-IT offered | MWh |
SI-IT allocated | MWh |
IT-SI offered | MWh |
IT-SI allocated | MWh |
Total volume: | MWh |
BASE Price | €/MWh |
Capacity | |
SI-IT offered | MWh |
SI-IT allocated | MWh |
IT-SI offered | MWh |
IT-SI allocated | MWh |