

MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak | |
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
15 min volumen | |
Urni volumen | |
Blok volumen | |
Skupni volumen | MWh |
15 min volumen | MWh |
Urni volumen | MWh |
Blok volumen | MWh |
Skupni volumen: | MWh |
Cena za BASE | €/MWh |
Kapacitete | |
SI-IT ponujene | MWh |
SI-IT dodeljene | MWh |
IT-SI ponujene | MWh |
IT-SI dodeljene | MWh |
Skupni volumen: | MWh |
Cena za BASE | €/MWh |
Kapacitete | |
SI-IT ponujene | MWh |
SI-IT dodeljene | MWh |
IT-SI ponujene | MWh |
IT-SI dodeljene | MWh |
Skupni volumen: | MWh |
Cena za BASE | €/MWh |
Kapacitete | |
SI-IT ponujene | MWh |
SI-IT dodeljene | MWh |
IT-SI ponujene | MWh |
IT-SI dodeljene | MWh |